Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.98B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 31.5% |
| Net income — GREEN | TWD 305.2M |
| Net margin — GREEN | 10.3% |
| Operating margin — GREEN | 21.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.98B | GREEN |
| Gross Margin | 31.5% | GREEN |
| Operating Margin | 21.2% | GREEN |
| Net Margin | 10.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 938.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 631.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 305.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 15.55B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.58B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.02B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 574.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 447.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有 IFRS 會計準則揭露資 訊。