Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.23B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 7.1% |
| Net income — GREEN | TWD 29.7M |
| Net margin — GREEN | 0.3% |
| Operating margin — GREEN | 3.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.23B | GREEN |
| Gross Margin | 7.1% | GREEN |
| Operating Margin | 3.1% | GREEN |
| Net Margin | 0.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 721.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 321.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 29.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 20.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.52B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 567.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 12.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 555.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。