Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.82B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.7% |
| Net income — GREEN | TWD 113.2M |
| Net margin — GREEN | 4.0% |
| Operating margin — GREEN | 6.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.82B | GREEN |
| Gross Margin | 16.7% | GREEN |
| Operating Margin | 6.1% | GREEN |
| Net Margin | 4.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 471.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 173.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 113.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 18.71B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.82B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.19B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.02B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.17B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。