Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 23.45B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 47.5% |
| Net income — GREEN | TWD 1.33B |
| Net margin — GREEN | 5.7% |
| Operating margin — GREEN | 7.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 23.45B | GREEN |
| Gross Margin | 47.5% | GREEN |
| Operating Margin | 7.8% | GREEN |
| Net Margin | 5.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 11.13B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.83B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.33B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 16.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 17.39B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.71B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.51B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.18B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 2.32B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。