Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 12.84B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.9% |
| Net income — GREEN | TWD 921.4M |
| Net margin — GREEN | 7.2% |
| Operating margin — GREEN | 11.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 12.84B | GREEN |
| Gross Margin | 17.9% | GREEN |
| Operating Margin | 11.9% | GREEN |
| Net Margin | 7.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.30B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.52B | GREEN |
| Net Income | TWD 921.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 24.59B | GREEN |
| Total Equity | TWD 12.50B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.51B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 811.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.70B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。