Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.18B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.2% |
| Net income — GREEN | TWD 376.9M |
| Net margin — GREEN | 11.8% |
| Operating margin — GREEN | 15.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.18B | GREEN |
| Gross Margin | 20.2% | GREEN |
| Operating Margin | 15.9% | GREEN |
| Net Margin | 11.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 642.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 507.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 376.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 19.47B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.68B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 248.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 491.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 243.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明: 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計 準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRSs揭露資訊。