Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 11.84B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.7% |
| Net income — GREEN | TWD 1.41B |
| Net margin — GREEN | 12.0% |
| Operating margin — GREEN | 14.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 11.84B | GREEN |
| Gross Margin | 18.7% | GREEN |
| Operating Margin | 14.7% | GREEN |
| Net Margin | 12.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.21B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.73B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.41B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 20.43B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.94B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.29B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 862.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 432.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金管會認可之國際財務報導準則、國 際會計準則、解釋及解釋公告編製。