Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 22.53B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 27.4% |
| Net income — GREEN | TWD 3.88B |
| Net margin — GREEN | 17.2% |
| Operating margin — GREEN | 22.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 22.53B | GREEN |
| Gross Margin | 27.4% | GREEN |
| Operating Margin | 22.5% | GREEN |
| Net Margin | 17.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 6.18B | GREEN |
| Operating Income | TWD 5.07B | GREEN |
| Net Income | TWD 3.88B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 46.66B | GREEN |
| Total Equity | TWD 27.08B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 5.15B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.83B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.32B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年度及一一三年度之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可之國際財務 報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製。