Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.30B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 11.1% |
| Net income — GREEN | TWD 83.9M |
| Net margin — GREEN | 1.1% |
| Operating margin — GREEN | 0.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.30B | GREEN |
| Gross Margin | 11.1% | GREEN |
| Operating Margin | 0.6% | GREEN |
| Net Margin | 1.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 811.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 47.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 83.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.38B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.18B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 509.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 16.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 493.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。