Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.72B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.0% |
| Net income — GREEN | TWD 440.2M |
| Net margin — GREEN | 16.2% |
| Operating margin — GREEN | 15.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.72B | GREEN |
| Gross Margin | 36.0% | GREEN |
| Operating Margin | 15.2% | GREEN |
| Net Margin | 16.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 977.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 414.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 440.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.33B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.35B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.15B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 969.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 179.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。