Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.14B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 12.4% |
| Net income — GREEN | TWD 352.2M |
| Net margin — GREEN | 5.7% |
| Operating margin — GREEN | 6.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.14B | GREEN |
| Gross Margin | 12.4% | GREEN |
| Operating Margin | 6.0% | GREEN |
| Net Margin | 5.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 759.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 369.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 352.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 42.95B | GREEN |
| Total Equity | TWD 23.37B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.11B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.92B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 815.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。