Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 23.93B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.8% |
| Net income — GREEN | TWD 495.1M |
| Net margin — GREEN | 2.1% |
| Operating margin — GREEN | 4.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 23.93B | GREEN |
| Gross Margin | 10.8% | GREEN |
| Operating Margin | 4.8% | GREEN |
| Net Margin | 2.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.59B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.14B | GREEN |
| Net Income | TWD 495.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 45.35B | GREEN |
| Total Equity | TWD 24.01B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.00B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.85B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 145.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國 際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「IFRSs」)編製。