Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 94.26B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.8% |
| Net income — GREEN | TWD 14.65B |
| Net margin — GREEN | 15.5% |
| Operating margin — GREEN | 20.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 94.26B | GREEN |
| Gross Margin | 29.8% | GREEN |
| Operating Margin | 20.3% | GREEN |
| Net Margin | 15.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 28.12B | GREEN |
| Operating Income | TWD 19.11B | GREEN |
| Net Income | TWD 14.65B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 41.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 107.91B | GREEN |
| Total Equity | TWD 50.46B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 11.97B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 9.49B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 2.48B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以 下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。