Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 72.95B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.2% |
| Net income — GREEN | TWD 7.83B |
| Net margin — GREEN | 10.7% |
| Operating margin — GREEN | 12.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 72.95B | GREEN |
| Gross Margin | 17.2% | GREEN |
| Operating Margin | 12.3% | GREEN |
| Net Margin | 10.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 12.52B | GREEN |
| Operating Income | TWD 9.00B | GREEN |
| Net Income | TWD 7.83B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 14.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 137.79B | GREEN |
| Total Equity | TWD 49.59B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 24.76B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.07B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 21.69B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。