Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 554.89B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.3% |
| Net income — GREEN | TWD 60.11B |
| Net margin — GREEN | 10.8% |
| Operating margin — GREEN | 15.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 554.89B | GREEN |
| Gross Margin | 34.3% | GREEN |
| Operating Margin | 15.1% | GREEN |
| Net Margin | 10.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 190.16B | GREEN |
| Operating Income | TWD 83.93B | GREEN |
| Net Income | TWD 60.11B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 23.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 639.62B | GREEN |
| Total Equity | TWD 268.06B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 98.47B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 45.72B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 52.75B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。