Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 19.09B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 946.6M |
| Net margin — GREEN | -5.0% |
| Operating margin — GREEN | -2.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 19.09B | GREEN |
| Gross Margin | 10.0% | GREEN |
| Operating Margin | -2.7% | GREEN |
| Net Margin | -5.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.91B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 511.7M | GREEN |
| Net Income | -TWD 946.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -8.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 35.85B | GREEN |
| Total Equity | TWD 11.43B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.54B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.51B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.03B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。