Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 11.19B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.4% |
| Net income — GREEN | -TWD 432.4M |
| Net margin — GREEN | -3.9% |
| Operating margin — GREEN | -1.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 11.19B | GREEN |
| Gross Margin | 8.4% | GREEN |
| Operating Margin | -1.5% | GREEN |
| Net Margin | -3.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 943.5M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 162.5M | GREEN |
| Net Income | -TWD 432.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 63.80B | GREEN |
| Total Equity | TWD 19.23B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 670.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 381.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 288.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效 之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。