Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 44.71B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.9% |
| Net income — GREEN | -TWD 516.6M |
| Net margin — GREEN | -1.2% |
| Operating margin — GREEN | -0.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 44.71B | GREEN |
| Gross Margin | 9.9% | GREEN |
| Operating Margin | -0.0% | GREEN |
| Net Margin | -1.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 4.40B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 13.4M | GREEN |
| Net Income | -TWD 516.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 68.75B | GREEN |
| Total Equity | TWD 20.29B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.14B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 998.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 143.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。