Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.17B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.5% |
| Net income — GREEN | TWD 34.4M |
| Net margin — GREEN | 1.6% |
| Operating margin — GREEN | 2.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.17B | GREEN |
| Gross Margin | 16.5% | GREEN |
| Operating Margin | 2.1% | GREEN |
| Net Margin | 1.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 358.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 45.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 34.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.86B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.94B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 635.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 104.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 531.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計 準則揭露資訊。