Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.76B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 67.5M |
| Net margin — GREEN | -3.8% |
| Operating margin — GREEN | -3.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.76B | GREEN |
| Gross Margin | 13.0% | GREEN |
| Operating Margin | -3.8% | GREEN |
| Net Margin | -3.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 230.1M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 66.5M | GREEN |
| Net Income | -TWD 67.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.24B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.49B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 959.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 390.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 568.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。