Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.49B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 179.0M |
| Net margin — GREEN | -2.4% |
| Operating margin — GREEN | -1.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.49B | GREEN |
| Gross Margin | 15.0% | GREEN |
| Operating Margin | -1.0% | GREEN |
| Net Margin | -2.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.12B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 72.8M | GREEN |
| Net Income | -TWD 179.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.33B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.70B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.06B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 514.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 545.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。