Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.34B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 49.8% |
| Net income — GREEN | TWD 374.1M |
| Net margin — GREEN | 27.9% |
| Operating margin — GREEN | 40.2% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.34B | GREEN |
| Gross Margin | 49.8% | GREEN |
| Operating Margin | 40.2% | GREEN |
| Net Margin | 27.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 668.0M | GREEN |
| Operating Income | TWD 539.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 374.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 22.15B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.51B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 1.10B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 207,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.10B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製,本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。