Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.89B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 50.2% |
| Net income — GREEN | TWD 973.2M |
| Net margin — GREEN | 25.0% |
| Operating margin — GREEN | 37.0% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.89B | GREEN |
| Gross Margin | 50.2% | GREEN |
| Operating Margin | 37.0% | GREEN |
| Net Margin | 25.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.95B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.44B | GREEN |
| Net Income | TWD 973.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 5.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 21.67B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.50B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 1.45B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 6.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.46B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。