Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.40B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 28.0% |
| Net income — GREEN | TWD 657.2M |
| Net margin — GREEN | 12.2% |
| Operating margin — GREEN | 11.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.40B | GREEN |
| Gross Margin | 28.0% | GREEN |
| Operating Margin | 11.5% | GREEN |
| Net Margin | 12.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.51B | GREEN |
| Operating Income | TWD 618.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 657.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 36.23B | GREEN |
| Total Equity | TWD 26.72B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.63B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.29B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.34B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效 之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。