Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 259.91B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.3% |
| Net income — GREEN | TWD 4.52B |
| Net margin — GREEN | 1.7% |
| Operating margin — GREEN | 1.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 259.91B | GREEN |
| Gross Margin | 8.3% | GREEN |
| Operating Margin | 1.4% | GREEN |
| Net Margin | 1.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 21.60B | GREEN |
| Operating Income | TWD 3.70B | GREEN |
| Net Income | TWD 4.52B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 610.60B | GREEN |
| Total Equity | TWD 355.67B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 8.65B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 11.33B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 2.68B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。