Source document
Loading document…
KPIsSections99
| Revenue — GREEN | ¥14.41T |
|---|---|
| Net income — GREEN | ¥1.04T |
| Net margin — GREEN | 7.2% |
| Operating margin — GREEN | 11.8% |
Red flags2 orange
Liquidity2
ORANGE
Current ratio 0.51
current_ratio_lowCurrent assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
ORANGE
Cash runway ~2.3 years
cash_runway_mediumCash runway is 2–3 years — worth monitoring vs growth plans.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥14.41T | GREEN |
| Operating Margin | 11.8% | GREEN |
| Net Margin | 7.2% | GREEN |
| Operating Income | ¥1.71T | GREEN |
| Ordinary Income | ¥1.58T | GREEN |
| Net Income | ¥1.04T | GREEN |
| R&D Expense | ¥278.65B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥499.29B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥1.58T | GREEN |
| EPS Diluted | ¥12.61 | GREEN |
| Interest Expense | ¥240.07B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥19.81B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥95.52B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.10 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.21 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.60 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥74.50B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥46.72T | GREEN |
| Current Assets | ¥11.34T | GREEN |
| Current Liabilities | ¥22.33T | GREEN |
| Total Liabilities | ¥36.99T | GREEN |
| Total Equity | ¥9.73T | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥1.92T | GREEN |
| Trade Receivables | ¥5.55T | GREEN |
| Trade Payables | ¥3.07T | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥5.00B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥250.61B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥35.38T | GREEN |
| Investment Securities | ¥3.31T | GREEN |
| Lease Liabilities (Current) | ¥249.99B | GREEN |
| Lease Liabilities (Non-Current) | ¥957.94B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥228.07B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥14.39T | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥2.17T | GREEN |
| Construction in Progress | ¥1.03T | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥327.0M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥61.62B | GREEN |
| Advances Received | ¥691.0M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥1.49T | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥2.33T | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥1.02T | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥840.81B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥441.33B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥433.96B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥434.69B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥344196.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥3755100.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥1.03T | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥342625300.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥41.40 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥10.6M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥15.60 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥6.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥10.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥44650.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.13 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.13 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.79 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.79 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.80 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥573.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥7.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】 資産の種類当期首残高(百万円)当期増加額(百万円)当期減少額(百万円)当期末残高(百万円)当期末減価償却累計額又は償却累計額(百万円)当期償却額(百万円)差引当期末残高(百万円)有形固定資産 建物282,5744,9451,631285,889217,8845,29068,004構築物29,50211511229,50524,7246674,780機械装置及び運搬具2,73974182,7962,46950327工具、器具及び備品111,9307,0491,752117,22689,4986,71927,729土地27,746--27,746--27,746リース資産3355-87191168建設仮勘定1,0877,8608,005943--943有形固定資産計455,61120,09811,518464,192334,59412,737129,597無形固定資産 ソフトウェア397,0247,1801,856402,348383,90912,06318,439その他934--93464632288無形固定資産計397,9587,1801,856403,282384,55412,09418,727