Source document
Loading document…
KPIsSections22
| Revenue — GREEN | ¥9.94B |
|---|---|
| Net income — GREEN | ¥1.00B |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥9.94B | GREEN |
| Net Income | ¥1.00B | GREEN |
| EBITDA | -¥59.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥633.0M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥32.18 | GREEN |
| Interest Expense | ¥55.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥456.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥120.0M | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥9.67B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥50.0M | GREEN |
| Operating Income | -¥226.0M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.34 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥133.62B | GREEN |
| Current Assets | ¥90.63B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥74.56B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥85.86B | GREEN |
| Total Equity | ¥47.76B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥27.71B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥24.15B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥4.99B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥8.21B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥27.71B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥8.21B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥4.99B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥42.99B | GREEN |
| Investment Securities | ¥29.07B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥685.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥1.29B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥31.65B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥11.31B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥12.80B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥190.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥3.65B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥167.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥12.61B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥1.85B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.53B | GREEN |
Sections in this filing
BreakdownOfPersonnelExpensesTextBlock
※1 人件費の中に含まれている主なものの費目及び金額は、次のとおりであります。 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)株式給付引当金繰入額35百万円33百万円賞与引当金繰入額716百万円682百万円役員賞与引当金繰入額36百万円28百万円退職給付費用77百万円100百万円