Source document
| Revenue — GREEN | ¥678.39B | -4.3% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.6% | |
| Net income — GREEN | ¥45.28B | -4.1% YoY |
| Net margin — GREEN | 6.7% | |
| Operating margin — GREEN | 9.5% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥678.39B | GREEN |
| Gross Margin | 17.6% | GREEN |
| Operating Margin | 9.5% | GREEN |
| Net Margin | 6.7% | GREEN |
| Gross Profit | ¥119.63B | GREEN |
| Operating Income | ¥64.76B | GREEN |
| Ordinary Income | ¥69.04B | GREEN |
| Net Income | ¥45.28B | GREEN |
| EBITDA | ¥68.30B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥21.34B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥68.86B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥501.66 | GREEN |
| Interest Expense | ¥2.94B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥8.24B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥3.97B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.10 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.13 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥2.43 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.13 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥558.76B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥54.87B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥341.0M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥3.57T | GREEN |
| Current Assets | ¥2.22T | GREEN |
| Current Liabilities | ¥1.48T | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.04T | GREEN |
| Total Equity | ¥531.21B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥373.26B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥66.56B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥1.03T | GREEN |
| Short-term Debt | ¥608.32B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥373.26B | GREEN |
| Trade Payables | ¥36.45B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥608.32B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥407.47B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥1.35T | GREEN |
| Investment Securities | ¥155.68B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥28.29B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥3.60B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥2.68B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥2.58B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥203.40B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥2.00B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥2.16B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥1.09T | GREEN |
| Goodwill | ¥46.30B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥36.45B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥136.38B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥35.66B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥3.54B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥97.99B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥14.21B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥13.76B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥4095.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥81300.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥92.77B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥59417435.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥41.20 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥9.4M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥13.90 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥11.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥1429.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.33 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.68 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.66 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.69 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥329.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金558,104608,3201.80-1年以内に返済予定の長期借入金416,524438,9640.96-1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金6,1362,6590.92-リース債務(流動負債)5,8414,555--長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)949,5311,007,2091.292026年4月~2039年1月ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)26,54927,2781.842026年4月~2044年2月リース債務(固定負債)(1年以内に返済予定のものを除く。)15132-2026年4月~2027年11月その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)276,000213,0000.56-債権流動化に伴う支払債務(1年以内返済予定)13,0003,5000.57-債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内返済予定)2,4643,5551.09-債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)5,7901,7940.992026年4月~2044年3月合計2,260,0922,310,870-- (注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。3.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金393,178289,897167,902129,495ノンリコース長期借入金2,7383,4023,3633,087リース債務(固定負債)293--その他有利子負債46438230326