Source document
Loading document…
KPIsSections87
| Revenue — GREEN | ¥157.34B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.5% |
| Net income — GREEN | ¥3.52B |
| Net margin — GREEN | 2.2% |
| Operating margin — GREEN | 3.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥157.34B | GREEN |
| Gross Margin | 10.5% | GREEN |
| Operating Margin | 3.7% | GREEN |
| Net Margin | 2.2% | GREEN |
| Gross Profit | ¥16.55B | GREEN |
| Operating Income | ¥5.79B | GREEN |
| Net Income | ¥3.52B | GREEN |
| EBITDA | ¥6.08B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥1.42B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥4.93B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥288.20 | GREEN |
| Interest Expense | ¥604.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥322.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥1.18B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.09 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.48 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.84 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.13 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥140.79B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥10.76B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥160.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥84.05B | GREEN |
| Current Assets | ¥74.88B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥42.77B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥43.50B | GREEN |
| Total Equity | ¥40.55B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥28.55B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥9.36B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥24.12B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥28.55B | GREEN |
| Trade Payables | ¥15.56B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥24.12B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥9.17B | GREEN |
| Investment Securities | ¥2.24B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥420.0M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥622.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥353.0M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥2.85B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.11B | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥493.0M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥230.0M | GREEN |
| Advances Received | ¥610.0M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥29.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥6.07B | GREEN |
| Goodwill | ¥16.0M | GREEN |
| Accounts Payable | ¥15.56B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥3.98B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥3.76B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥2.22B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥290.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥221.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.11B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.23B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥1.67B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥616.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥191000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥2.11B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥934526.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥41.40 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥7.0M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥15.80 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥12.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥56.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.01 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.56 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.58 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.62 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.35 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥3.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥2.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金23,95924,1212.21-1年以内に返済予定の長期借入金----1年以内に返済予定のリース債務8063--長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)----リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)9972-2026年~2030年その他有利子負債----合計24,13924,257-- (注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)リース債務3223122