Source document
| Revenue — GREEN | ¥911.64B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 21.0% |
| Net income — GREEN | ¥22.87B |
| Net margin — GREEN | 2.5% |
| Operating margin — GREEN | 4.3% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥911.64B | GREEN |
| Gross Margin | 21.0% | GREEN |
| Operating Margin | 4.3% | GREEN |
| Net Margin | 2.5% | GREEN |
| Gross Profit | ¥191.29B | GREEN |
| Operating Income | ¥38.81B | GREEN |
| Ordinary Income | ¥38.04B | GREEN |
| Net Income | ¥22.87B | GREEN |
| EBITDA | ¥93.93B | GREEN |
| R&D Expense | ¥17.23B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥13.73B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥38.04B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥46.75 | GREEN |
| Interest Expense | ¥4.78B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥35.42B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥8.89B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.04 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.54 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.09 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥720.35B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥4.01B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥1.24T | GREEN |
| Current Assets | ¥651.80B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥283.48B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥567.79B | GREEN |
| Total Equity | ¥671.98B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥142.12B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥44.42B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥138.00B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥587.96B | GREEN |
| Investment Securities | ¥42.43B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥14.79B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥17.29B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥237.85B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥103.96B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥27.96B | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥42.97B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥13.09B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥7.95B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥97.81B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥51.89B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥64.75B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥55.12B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥45.91B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥37.79B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥16.63B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥16.95B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥26278.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥264300.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥23.02B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥10063911.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥42.10 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥7.9M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥16.60 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥2.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥11.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥2073.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.03 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.96 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.75 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.77 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.64 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥696.0M | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】(単位:百万円)区分資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期償却額当期末残高減価償却累計額有形固定資産建物 39,3673,1772212,76639,55784,371構築物1,8548922451,6968,896機械及び装置58,28410,2961,841(1,463)10,51156,227228,133車両運搬具1173105890784工具、器具及び備品4,1811,412411,5793,97334,204土地15,782---15,782-リース資産2,77960735882,7941,928建設仮勘定8,2036,8805,357-9,726-合計130,57122,4957,468(1,463)15,750129,848358,318無形固定資産借地権1,462---1,462-ソフトウエア6,4393,07432,9526,557-ソフトウエア仮勘定20,3857,7072,360-25,732-その他の無形固定資産2,6653,8932,1084873,962-合計30,95214,6754,4723,44037,715- (注1)「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。(注2)機械及び装置の主な増加は次のとおりです。 新規取得(製造設備) 埼玉工場(自動車用軸受等製造設備)2,473百万円藤沢工場(産業機械軸受等製造設備)2,154百万円福島工場(産業機械軸受等製造設備)1,429百万円石部工場(自動車用軸受等製造設備)1,291百万円大津工場(産業機械軸受等製造設備)1,201百万円 (注3)ソフトウエア仮勘定の主な増加は次のとおりです。 新規取得(ソフトウエア) 基盤システム刷新7,053百万円