Source document
Loading document…
KPIsSections80
| Revenue — GREEN | ¥5.78B | +23.1% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.2% | |
| Net income — GREEN | ¥782.9M | +61.7% YoY |
| Net margin — GREEN | 13.5% | |
| Operating margin — GREEN | 10.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥5.78B | GREEN |
| Gross Margin | 36.2% | GREEN |
| Operating Margin | 10.6% | GREEN |
| Net Margin | 13.5% | GREEN |
| Gross Profit | ¥2.09B | GREEN |
| Operating Income | ¥612.4M | GREEN |
| Ordinary Income | ¥1.12B | GREEN |
| Net Income | ¥782.9M | GREEN |
| EBITDA | ¥883.0M | GREEN |
| R&D Expense | ¥105.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥333.3M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥1.11B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥162.52 | GREEN |
| Interest Expense | ¥3.3M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥510.1M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥3.3M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.06 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.87 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.66 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.14 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥3.69B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥1.48B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥312.7M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥15.56B | GREEN |
| Current Assets | ¥11.05B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥1.47B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥1.93B | GREEN |
| Total Equity | ¥13.63B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥14.75B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥7.79B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥329.3M | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥14.75B | GREEN |
| Trade Receivables | ¥804.7M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥329.3M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥4.51B | GREEN |
| Investment Securities | ¥1.83B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥160.1M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥37.1M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥11.5M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥1.92B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.45B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥127.7M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥446.9M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥215.9M | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥1.19B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥219.3M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥954,000 | GREEN |
| Short Term Investments | ¥1.19B | GREEN |
| Accounts Receivable | ¥804.7M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥2.58B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥1.74B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥193.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥143.1M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥270.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥1.55B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥386.8M | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥45.5M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥98.8M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥229.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥538309.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥1.32B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥707768.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥45.10 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.3M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥18.50 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥9.00 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥130.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】(単位:千円)区分資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期償却額当期末残高減価償却累計額有形固定資産建物3,865,5779,634-87,7553,875,2112,690,729 構築物296,499--4,428296,499264,987 機械及び装置2,341,59741,37462,33596,4892,320,6362,137,922 車両運搬具103,1216,6925,57010,025104,24385,146 工具、器具及び備品859,14631,6671,92228,928888,890848,309 土地720,683---720,683- 建設仮勘定111,60077,21961,110-127,709- 計8,298,226166,588130,939227,6278,333,8746,027,095無形固定資産ソフトウエア100,732-2475,532100,48593,255 その他5,011---5,0112,631 計105,744-2475,532105,49695,886(注)当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。