Source document
Loading document…
KPIsSections84
| Revenue — GREEN | ¥26.37B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 68.7% |
| Net income — GREEN | ¥504.7M |
| Net margin — GREEN | 1.9% |
| Operating margin — GREEN | 1.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥26.37B | GREEN |
| Gross Margin | 68.7% | GREEN |
| Operating Margin | 1.9% | GREEN |
| Net Margin | 1.9% | GREEN |
| Gross Profit | ¥18.11B | GREEN |
| Operating Income | ¥491.1M | GREEN |
| Net Income | ¥504.7M | GREEN |
| EBITDA | ¥832.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | -¥86.9M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥417.8M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥26.15 | GREEN |
| Interest Expense | ¥76.2M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥133.3M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥86.7M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.08 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.40 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.94 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥8.26B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥17.61B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥13.5M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥15.87B | GREEN |
| Current Assets | ¥7.10B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥6.36B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥9.47B | GREEN |
| Total Equity | ¥6.40B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥2.13B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥5.40B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥1.29B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥2.30B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥2.13B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥2.30B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥1.29B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥8.78B | GREEN |
| Investment Securities | ¥572.8M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥161.9M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥240.4M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥4.84B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.67B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥65.4M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥935.2M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥134.2M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥2.05B | GREEN |
| Goodwill | ¥1.77B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥1.37B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥1.15B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥1.29B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥341.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥215.5M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.31B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥192.9M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥192.9M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥659.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥50200.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥381.5M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1054500.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥43.70 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.0M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥9.90 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥14.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥1590.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.11 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.53 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.75 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.90 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥48.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限短期借入金3,100,0002,300,0001.35-1年以内に返済予定の長期借入金310,2681,310,2682.07-1年以内に返済予定のリース債務2,1461,6172.00-長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)2,599,7081,289,4400.86最終 2031年7月31日リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)5,6013,9842.00最終 2029年11月27日合計6,017,7244,905,309-- (注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部は、利子補給後の利率を記載しております。2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 区 分1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内長期借入金 (千円)300,188294,908294,908294,908リース債務 (千円)1,6741,674636-