Source document
Loading document…
KPIsSections82
| Revenue — GREEN | ¥16.81B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 58.1% |
| Net income — GREEN | ¥569.7M |
| Net margin — GREEN | 3.4% |
| Operating margin — GREEN | 5.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥16.81B | GREEN |
| Gross Margin | 58.1% | GREEN |
| Operating Margin | 5.3% | GREEN |
| Net Margin | 3.4% | GREEN |
| Gross Profit | ¥9.76B | GREEN |
| Operating Income | ¥884.0M | GREEN |
| Net Income | ¥569.7M | GREEN |
| EBITDA | ¥1.17B | GREEN |
| R&D Expense | ¥11.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥216.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥785.8M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥83.87 | GREEN |
| Interest Expense | ¥6.2M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥40.3M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥7.7M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.11 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.60 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.37 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.38 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥7.05B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥8.88B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥484,000 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥8.90B | GREEN |
| Current Assets | ¥3.97B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥2.41B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.54B | GREEN |
| Total Equity | ¥5.36B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥4.46B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥1.98B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥244.7M | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥4.46B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥122.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥244.7M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥4.93B | GREEN |
| Investment Securities | ¥575.4M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥286.3M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥53.9M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥300.3M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥2.20B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥533.3M | GREEN |
| Construction in Progress | ¥3.1M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥45.0M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥11.8M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥308.8M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥3.1M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥2.40B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥916.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥491.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥457.3M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥290.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥425.7M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥560.1M | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥203.7M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥203.4M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥268.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥140000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥275.4M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥918100.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥41.50 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.7M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥15.10 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥10.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥546.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.27 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.56 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.70 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.64 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥133.8M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥5.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限短期借入金――――1年以内に返済予定の長期借入金167,010121,9970.45―1年以内に返済予定のリース債務134,821145,1202.54―長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)366,366244,6540.48 2027年3月1日~ 2030年7月31日リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)281,161248,7101.60 2027年3月1日~ 2031年1月31日その他有利子負債――――合計949,358760,481―― (注) 1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次の通りであります。 区分1年超2年以内(千円)2年超3年以内(千円)3年超4年以内(千円)4年超5年以内(千円)長期借入金117,601105,00420,0042,045リース債務118,88580,04640,4629,315