Source document
Loading document…
KPIsSections39
| Revenue — GREEN | IDR 5.16T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 71.7% |
| Net income — GREEN | IDR 1.11T |
| Net margin — GREEN | 21.5% |
| Operating margin — GREEN | 23.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 5.16T | GREEN |
| Gross Margin | 71.7% | GREEN |
| Operating Margin | 23.1% | GREEN |
| Net Margin | 21.5% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 3.70T | GREEN |
| Operating Income | IDR 1.19T | GREEN |
| Net Income | IDR 1.11T | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 46.17B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 1.19T | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 1.46T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 49.666 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 44.72T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 34.02T | GREEN |
| Total Equity | IDR 10.70T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 835.42B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 4.24T | GREEN |
Sections in this filing
AdoptionOfNewAccountingStandardsTextBlock
Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian interim, kecuali untuk standar akuntansi baru