Source document
Loading document…
KPIsSections32
| Revenue — GREEN | IDR 6.91T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 71.8% |
| Net income — GREEN | IDR 1.43T |
| Net margin — GREEN | 20.6% |
| Operating margin — GREEN | 31.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Income Tax Expense | -IDR 585.17B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 2.19T | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 1.95T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 63.71 | GREEN |
| Revenue | IDR 6.91T | GREEN |
| Gross Margin | 71.8% | GREEN |
| Operating Margin | 31.8% | GREEN |
| Net Margin | 20.6% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 4.96T | GREEN |
| Operating Income | IDR 2.19T | GREEN |
| Net Income | IDR 1.43T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 46.25T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 33.52T | GREEN |
| Total Equity | IDR 12.73T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 748.39B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 5.22T | GREEN |
Sections in this filing
AdoptionOfNewAccountingStandardsTextBlock
Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi