Source document
Loading document…
KPIsSections24
| Revenue — GREEN | IDR 236.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 48.2% |
| Net income — GREEN | IDR 9.4M |
| Net margin — GREEN | 4.0% |
| Operating margin — GREEN | 10.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 236.0M | GREEN |
| Gross Margin | 48.2% | GREEN |
| Operating Margin | 10.0% | GREEN |
| Net Margin | 4.0% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 113.8M | GREEN |
| Operating Income | IDR 23.7M | GREEN |
| Net Income | IDR 9.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 6.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 23.7M | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 122.2M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 866.7M | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 464.2M | GREEN |
| Total Equity | IDR 402.5M | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 23.3M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 89.6M | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah: 1 Januari 2025 - Amendemen PSAK No. 221 Perubahan Kurs Valuta Asing terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan