Source document
| Revenue — GREEN | IDR 1.70T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 69.1% |
| Net income — GREEN | IDR 193.50B |
| Net margin — GREEN | 11.4% |
| Operating margin — GREEN | 15.2% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 1.70T | GREEN |
| Gross Margin | 69.1% | GREEN |
| Operating Margin | 15.2% | GREEN |
| Net Margin | 11.4% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 1.17T | GREEN |
| Operating Income | IDR 257.71B | GREEN |
| Net Income | IDR 193.50B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 1.11B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 257.71B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 523.85B | GREEN |
| Basic EPS | IDR 104.6 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 15.97T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 2.64T | GREEN |
| Total Equity | IDR 13.33T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 3.45T | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 293.16B | GREEN |
Sections in this filing
AdoptionOfNewAccountingStandardsTextBlock
Perubahan PSAK, Diterapkan pada tahun 2025. Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2025, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian: Amandemen PSAK No. 221, Perubahan Kurs Valuta Asing terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah: 1 Januari 2026 Amandemen PSAK No. 109, Keuangan dan PSAK No. 107, Keuangan: Pengungkapan tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Sampai dengan tanggal penyelesaian, laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amandemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.