Source document
| Revenue — GREEN | IDR 2.73T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 67.0% |
| Net income — GREEN | IDR 422.05B |
| Net margin — GREEN | 15.4% |
| Operating margin — GREEN | 22.8% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 2.73T | GREEN |
| Gross Margin | 67.0% | GREEN |
| Operating Margin | 22.8% | GREEN |
| Net Margin | 15.4% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 1.83T | GREEN |
| Operating Income | IDR 624.39B | GREEN |
| Net Income | IDR 422.05B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 795.6M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 624.39B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 901.70B | GREEN |
| Basic EPS | IDR 228.14 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 16.15T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 2.46T | GREEN |
| Total Equity | IDR 13.68T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 3.53T | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 204.48B | GREEN |
Sections in this filing
AdoptionOfNewAccountingStandardsTextBlock
Diterapkan pada tahun 2025, Penerapan amendemen PSAK No. 221, Perubahan Kurs Valuta Asing terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan, yang berlaku efektif 1 Januari 2025 dan relevan bagi Grup, tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah: 1 Januari 2026, Amendemen PSAK No. 109, Keuangan dan PSAK No. 107, Keuangan: Pengungkapan tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, Amendemen PSAK No. 109, Keuangan dan PSAK No. 107, Keuangan: Pengungkapan tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam, Amendemen PSAK No. 338, Bisnis Entitas Sepengendali terkait perubahan rujukan pengukuran bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis dalam kondisi tidak praktis. 1 Januari 2027, PSAK No. 118, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK No. 119: Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan. Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.