Source document
| Revenue — GREEN | IDR 21.04T |
|---|---|
| Net income — GREEN | IDR 5.57T |
| Net margin — GREEN | 26.5% |
| Operating margin — GREEN | 34.1% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 21.04T | GREEN |
| Operating Margin | 34.1% | GREEN |
| Net Margin | 26.5% | GREEN |
| Operating Income | IDR 7.18T | GREEN |
| Net Income | IDR 5.57T | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 1.62T | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 7.19T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 120.72 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 416.57T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 88.23T | GREEN |
| Total Equity | IDR 49.84T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 6.01T | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 7.19T | GREEN |
Sections in this filing
AccountingStandardsIssuedButNotYetEffectiveTextBlock
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut: - Amendemen PSAK 109: dan Pengukuran Instrumen Keuangan tentang penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. - Amendemen PSAK 107: dan Pengukuran Instrumen Keuangan tentang persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.