Source document
| Revenue — GREEN | IDR 10.13B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.3% |
| Net income — GREEN | -IDR 256.1M |
| Net margin — GREEN | -2.5% |
| Operating margin — GREEN | 3.1% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 10.13B | GREEN |
| Gross Margin | 36.3% | GREEN |
| Operating Margin | 3.1% | GREEN |
| Net Margin | -2.5% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 3.67B | GREEN |
| Operating Income | IDR 317.5M | GREEN |
| Net Income | -IDR 256.1M | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 573.6M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 317.5M | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 6.45B | GREEN |
| Basic EPS | -IDR 0.19 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 106.66B | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 29.12B | GREEN |
| Total Equity | IDR 77.54B | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 6.86B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -IDR 620.2M | GREEN |
Sections in this filing
BasisOfPreparationOfConsolidatedFinancialStatementsTextBlock
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 (Revisi 2024), Laporan Keuangan PSAK dan ISAK baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku atau tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya