Oberbank AG
Issuer
Legal nameOberbank AG
HQEurope (EU)
ListingEU RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75
CurrencyEUR
Entity registrylei:RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75
Websitewww.oberbank.at
| Revenue | €1.3B |
|---|---|
| Operating income | €476.8M |
| Net income | €378.1M |
| Free cash flow | €99.1M |
| Operating margin | 38.0% |
| Net margin | 30.1% |
| Return on equity | 9.2% |
| Period | 2024 |
Loading chart…
Documents
FormReporting forFiledFlags
Showing 5 of 274 filings