Svenska Handelsbanken AB
Issuer
Legal nameSvenska Handelsbanken AB
HQEurope (EU)
ListingEU NHBDILHZTYCNBV5UYZ31
CurrencySEK
Entity registrylei:NHBDILHZTYCNBV5UYZ31
Websitewww.handelsbanken.se
| Revenue | SEK 159.8B |
|---|---|
| Operating income | SEK 36.3B |
| Net income | SEK 29.1B |
| Free cash flow | SEK 22.3B |
| Operating margin | 22.7% |
| Net margin | 18.2% |
| Return on equity | 14.2% |
| Period | 2023 |
Loading chart…
Documents
FormReporting forFiledFlags
Showing 5 of 218 filings