Source document
Loading document…
KPIsSections5
| Revenue — GREEN | €962.8M |
|---|---|
| Net income — GREEN | €112.5M |
| Net margin — GREEN | 11.7% |
| Operating margin — GREEN | 17.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €962.8M | GREEN |
| Operating Margin | 17.9% | GREEN |
| Net Margin | 11.7% | GREEN |
| Operating Income | €172.7M | GREEN |
| Net Income | €112.5M | GREEN |
| EBITDA | €301.1M | GREEN |
| Income Tax Expense | €48.7M | GREEN |
| Pre-tax Income | €161.4M | GREEN |
| EPS Diluted | €0.21 | GREEN |
| Interest Expense | €23.3M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €12.8M | GREEN |
| Net Interest Exp | -€11.2M | GREEN |
| Currency Exchange Gains (Loss) | -€740,472 | GREEN |
| Basic EPS | €0.21 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €2.34B | GREEN |
| Current Assets | €714.8M | GREEN |
| Current Liabilities | €405.7M | GREEN |
| Total Liabilities | €1.12B | GREEN |
| Total Equity | €1.22B | GREEN |
| Noncontrolling Interest | €1.1M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €224.9M | GREEN |
| Trade Receivables | €391.3M | GREEN |
| Inventory | €61.8M | GREEN |
| Other Current Assets | €34.1M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €822.8M | GREEN |
| Total Intangibles | €190.3M | GREEN |
| Other Long-Term Assets | €35,903 | GREEN |
| Other Current Liabilities | €137.4M | GREEN |
| Other Non-Current Liabilities | €140.9M | GREEN |
| Common Stock | €541.7M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €210.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | €83.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€71.6M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €128.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | €126.8M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€181.8M | GREEN |
| Asset Writedown & Restructuring Costs | €7.9M | GREEN |
| Change in Accounts Receivable | €22.2M | GREEN |
| Change in Inventories | -€84,000 | GREEN |
| Change in Accounts Payable | -€38.3M | GREEN |
| Change in Income Taxes | -€61.1M | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €360.0M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €428.7M | GREEN |
| Repurchase of Common Stock | €2.2M | GREEN |
| Common Dividends Paid | €106.4M | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | €113,000 | GREEN |
| Cash Interest Paid | €24.1M | GREEN |
Sections in this filing
Auditor remuneration
40. Compensi alla Società di revisione ai sensi dell’art. 149 duodecies del regolamento Emittenti CONSOB