Source document
| Revenue — GREEN | DKK 6.89B |
|---|---|
| Net income — GREEN | DKK 2.76B |
| Net margin — GREEN | 40.1% |
| Operating margin — GREEN | 52.9% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | DKK 6.89B | GREEN |
| Operating Margin | 52.9% | GREEN |
| Net Margin | 40.1% | GREEN |
| Operating Income | DKK 3.65B | GREEN |
| Net Income | DKK 2.76B | GREEN |
| EBITDA | DKK 3.76B | GREEN |
| Income Tax Expense | DKK 883.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | DKK 3.65B | GREEN |
| EPS Diluted | €50.90 | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | DKK 34.0M | GREEN |
| Net Interest Exp | DKK 2.58B | GREEN |
| Currency Exchange Gains (Loss) | DKK 0 | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | DKK 31.0M | GREEN |
| Basic EPS | DKK 50.9 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | DKK 193.67B | GREEN |
| Total Liabilities | DKK 178.65B | GREEN |
| Total Equity | DKK 14.98B | GREEN |
| Noncontrolling Interest | DKK 42.0M | GREEN |
| Retained Earnings | DKK 12.39B | GREEN |
| Cash & Equivalents | DKK 3.76B | GREEN |
| Total Intangibles | DKK 421.0M | GREEN |
| Common Stock | DKK 546.0M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -DKK 910.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | DKK 94.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -DKK 409.0M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | DKK 111.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -DKK 1.00B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -DKK 1.82B | GREEN |
| Change in Other Net Operating Assets | DKK 273.0M | GREEN |
| Sale of Property, Plant, and Equipment | DKK 3.0M | GREEN |
| Cash Acquisitions | DKK 347.0M | GREEN |
| Sale (Purchase) of Investments | DKK 6.0M | GREEN |
| Repurchase of Common Stock | DKK 2.19B | GREEN |
| Common Dividends Paid | DKK 1.68B | GREEN |
| Net Change in Cash | -DKK 3.14B | GREEN |
Sections in this filing
Business / Group structure
Note 44 Koncernoversigt Sydbank-koncernenSelskabskapitalCoop Bank A/S, Albertslund* Bank 128 273 15 100Egenkapital Coop Betalinger A/S, Albertslund* Betalingsformidling 2 2 0 100Resultat Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, Aabenraa Ejendomme 11 30 -7 100EjerandelSyd Administration A/S, Aabenraa Inv. og adm. 50 64 14 10031. december 2024Syd Fund Management A/S, Aabenraa Administration 100 125 25 67Aktiviteti mio. kr. i mio. kr.i mio. kr.i pct.Sydbank A/S 546Konsoliderede dattervirksomheder* Sydbanks andel af selskabets resultat 1.7-31.12.2024Bestemt for salgGreen Team Group A/S, Sønder Omme Engroshandel 101 -56 -35 100Kapitalandele i associerede virksomhederForeningen Bankdata, Fredericia* It 472 465 4 31 Fynske Bank , Svendborg* Bank 76 1.359 157 20 Komplementarselskabet Core Property Management A/S, København* Ejendomme 1 1 0 20 Core Property Management P/S, København* Ejendomme 5 44 31 20 * Regnskabsoplysninger er anført ifølge selskabernes senest offentliggjorte årsrapport (2023).