DK COMPANY A/S
Issuer
Legal nameDK COMPANY A/S
HQEurope (EU)
ListingEU 213800J9HJVLB8EJRL30
CurrencyDKK
Entity registrylei:213800J9HJVLB8EJRL30
Websitewww.dkcompany.dk
| Revenue | DKK 5.4B |
|---|---|
| Operating income | DKK 517.2M |
| Net income | DKK 394.2M |
| Free cash flow | DKK 528.0M |
| Operating margin | 9.6% |
| Net margin | 7.4% |
| Return on equity | 31.2% |
| Period | 2024 |
Loading chart…
Documents
FormReporting forFiledFlags
Showing 5 of 220 filings