Source document
Loading document…
KPIsSections5
Income flow
| Revenue — GREEN | R$117.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.3% |
| Net income — GREEN | -R$29.5M |
| Net margin — GREEN | -25.2% |
| Operating margin — GREEN | -21.4% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -25.2%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.2 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$107.2M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 8.3% | GREEN |
| Gross Profit | R$9.8M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$4.3M | GREEN |
| Net Income | -R$29.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$1,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$29.5M | GREEN |
| Net Margin | -25.2% | GREEN |
| Operating Income | -R$25.0M | GREEN |
| Operating Margin | -21.4% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$25.0M | GREEN |
| Revenue | R$117.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$5.7M | GREEN |
| Current Assets | R$223.7M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$301.6M | GREEN |
| Total Assets | R$525.3M | GREEN |
| Total Equity | -R$42.7M | GREEN |
| Total Liabilities | R$568.0M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$23.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$2.1M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$24.8M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOOs Membros da Diretoria da Eternit S.A., declaram para os fins do disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que:i) reviram, discutiram e concordam com as informações trimestrais do período findo em 30 de Junho de 2019.São Paulo, 13 de Agosto de 2019.Eternit S.A.A Diretoria