Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | -R$24.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 106.5% |
| Net income — GREEN | -R$49.6M |
| Net margin — GREEN | 206.2% |
| Operating margin — GREEN | 217.8% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$1.6M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 106.5% | GREEN |
| Gross Profit | -R$25.6M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$2.7M | GREEN |
| Net Income | -R$49.6M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$5,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$49.6M | GREEN |
| Net Margin | 206.2% | GREEN |
| Operating Income | -R$52.4M | GREEN |
| Operating Margin | 217.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$52.4M | GREEN |
| Revenue | -R$24.0M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$6.1M | GREEN |
| Current Assets | R$136.5M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.05B | GREEN |
| Total Assets | R$1.18B | GREEN |
| Total Equity | R$228.3M | GREEN |
| Total Liabilities | R$1.18B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$101.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$176,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$103.3M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Companhia Habitasul de ParticipaçõesCompanhia AbertaCNPJ 87.762.563/0001-03DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 Instrução da CVM nº 586/2017, os Diretores da Companhia Habitasul de Participações, sociedade por ações com sede na Rua General João Manoel, n°. 157, 17°. andar, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 87.762.563/0001-03 declaram que revisaram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, referente ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2019.Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.Sérgio Luiz Cotrim Ribas - Diretor PresidenteOdivan Carlos Cargnin - Diretor de Administração, Finanças e de Relações com InvestidoresFabiano Alves de Oliveira - Diretor de Pessoas, Estratégia e GestãoMircon Roberto Becker - Diretor