Source document
Loading document…
KPIsSections3
Income flow
| Revenue — GREEN | R$27.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.7% |
| Net income — GREEN | -R$108,000 |
| Net margin — GREEN | -0.4% |
| Operating margin — GREEN | -2.2% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$17.6M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 35.7% | GREEN |
| Gross Profit | R$9.8M | GREEN |
| Income Tax Expense | R$631,000 | GREEN |
| Net Income | -R$108,000 | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$108,000 | GREEN |
| Net Margin | -0.4% | GREEN |
| Operating Income | -R$597,000 | GREEN |
| Operating Margin | -2.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$597,000 | GREEN |
| Revenue | R$27.3M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$28.4M | GREEN |
| Current Assets | R$104.9M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$101.5M | GREEN |
| Total Assets | R$206.4M | GREEN |
| Total Equity | R$160.2M | GREEN |
| Total Liabilities | R$46.2M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$24.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$7.3M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$436,000 | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras IntermediáriasEm conformidade com o inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (alterado pela Instrução CVM nº 586, de 8 de junho de 2017), a Diretoria da Unicasa Indústria de Móveis S.A., declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, autorizando sua conclusão nesta data.Bento Gonçalves, 28 de maio de 2020.Gustavo Dall OnderDiretor Presidente, Financeiro e de Relações com InvestidoresAlexandre Narvaes FigueiraDiretor ComercialLuciano André MerigoDiretor de Operações