Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$104.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -17.2% |
| Net income — GREEN | R$0 |
| Net margin — GREEN | 0.0% |
| Operating margin — GREEN | -39.1% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$122.3M | GREEN |
| Gross Margin | -17.2% | GREEN |
| Gross Profit | -R$18.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$2.9M | GREEN |
| Net Income | R$0 | GREEN |
| Net Margin | 0.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$40.8M | GREEN |
| Operating Margin | -39.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$40.8M | GREEN |
| Revenue | R$104.3M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$49.1M | GREEN |
| Current Assets | R$4.75B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$4.85B | GREEN |
| Total Assets | R$10.33B | GREEN |
| Total Equity | R$20.7M | GREEN |
| Total Liabilities | R$10.31B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$54.5M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$24.9M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$1.12B | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
BANCO PINE S.A.Companhia AbertaCNPJ 62.144.175/0001-20DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASApós análise das Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria ("Demonstrações Financeiras"), os membros da Diretoria Executiva, para fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que discutiram, reviram e concordam com as Informações Trimestrais.São Paulo, 12 de agosto de 2019.Membros da Diretoria ExecutivaMauro SanchezEduardo Magalhães FonsecaJefferson Dias MiceliCarlos Eduardo TybaEugenio Fabbri NetoJosé Aparecido Da SilvaMarcelo CamargoSergio Luís PatrícioFabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo