Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 18.85T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.5% |
| Net income — GREEN | VND 3.17T |
| Net margin — GREEN | 16.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 18.85T | GREEN |
| Gross Margin | 43.5% | GREEN |
| Net Margin | 16.8% | GREEN |
| Gross Profit | VND 8.20T | GREEN |
| Net Income | VND 3.17T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 3.90T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 10.64T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,369 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 57.45T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 21.79T | GREEN |
| Total Equity | VND 35.67T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 3.20T | GREEN |